ステータス的ななんか

 種類
LvHP攻撃
防御素早
合計

  イヌ ネコ ブタ アライグマ ペンギン アヒル サル ウサギ サボテン 平均値 中央値
20 5932 5636 6028 5636 6326 5736 5636 5528 6332 58.332.2 5732
3136 2828 3028 2832 3428 2732 2832 3736 4024 31.430.7 3032
158 148 146 152 151 152 152 156 159 152.7 152
21 6133 5938 6229 5938 6627 5937 5938 5729 6633 60.933.6 5933
3238 2929 3129 2933 3529 2833 2933 3838 4125 32.431.9 3133
164 155 151 159 157 157 159 162 165 158.8 159
22 6435 6139 6530 6139 6828 6239 6139 5930 6835 63.234.9 6235
3339 3030 3330 3035 3730 2935 3035 4039 4326 33.933.6 3335
171 160 158 165 163 165 165 168 172 165.2 165
23 6636 6341 6731 6341 7129 6440 6341 6131 7136 65.436.2 6436
3541 3131 3431 3136 3831 3036 3136 4241 4527 35.234.4 3436
178 166 163 171 169 170 171 175 179 171.3 171
24 6937 6542 7033 6542 7430 6642 6542 6433 7437 68.037.6 6637
3642 3233 3533 3237 4033 3137 3237 4342 4728 36.435.8 3537
184 172 171 176 177 176 176 182 186 177.8 176
  イヌ ネコ ブタ アライグマ ペンギン アヒル サル ウサギ サボテン 平均値 中央値
25 7139 6844 7234 6844 7631 6943 6844 6634 7639 70.439.1 6939
3744 3334 3634 3339 4134 3239 3339 4544 4829 37.637.3 3639
191 179 176 184 182 183 184 189 192 184.4 184
26 7440 7045 7535 7045 7932 7145 7045 6835 7940 72.940.2 7140
3945 3435 3835 3440 4335 3340 3440 4645 5030 39.038.3 3840
198 184 183 189 189 189 189 194 199 190.4 189
27 7641 7247 7736 7247 8233 7346 7247 7036 8241 75.141.5 7341
4047 3636 3936 3641 4436 3441 3641 4847 5231 40.539.6 3941
204 191 188 196 195 194 196 201 206 196.8 196
28 7943 7548 8037 7548 8434 7648 7548 7237 8443 77.842.9 7643
4148 3737 4037 3743 4637 3643 3743 5048 5332 41.940.9 4043
211 197 194 203 201 203 203 207 212 203.4 203
29 8144 7750 8238 7750 8735 7849 7750 7538 8744 80.144.2 7844
4250 3838 4138 3844 4738 3744 3844 5150 5533 43.042.1 4144
217 203 199 209 207 208 209 214 219 209.4 209
  イヌ ネコ ブタ アライグマ ペンギン アヒル サル ウサギ サボテン 平均値 中央値
30 8446 7952 8540 7952 9037 8151 7952 7740 9046 82.746.2 8146
4452 3940 4340 3946 4940 3846 3946 5352 5734 44.644.0 4346
226 210 208 216 216 216 216 222 227 217.4 216
31 8647 8253 8741 8253 9238 8352 8253 7941 9247 85.047.2 8347
4553 4041 4441 4047 5041 3947 4047 5453 5934 45.744.9 4447
231 216 213 222 221 221 222 227 232 222.8 222
32 8848 8455 9042 8455 9539 8554 8455 8142 9548 87.348.7 8548
4655 4142 4542 4148 5142 4048 4148 5655 6035 46.846.1 4548
237 222 219 228 227 227 228 234 238 228.9 228
33 9150 8656 9243 8656 9740 8855 8656 8443 9750 89.749.9 8850
4856 4243 4643 4250 5343 4150 4250 5756 6236 48.147.4 4650
245 227 224 234 233 234 234 240 245 235.1 234
34 9351 8958 9544 8958 10041 9057 8958 8644 10051 92.351.3 9051
4958 4344 4844 4351 5444 4251 4351 5958 6437 49.448.7 4851
251 234 231 241 239 240 241 247 252 241.8 241
  イヌ ネコ ブタ アライグマ ペンギン アヒル サル ウサギ サボテン 平均値 中央値
35 9652 9159 9745 9159 10342 9259 9159 8845 10352 94.752.4 9252
5059 4545 4945 4552 5645 4352 4552 6159 6638 51.149.7 4952
257 240 236 247 246 246 247 253 259 247.9 247
36 9854 9361 10046 9361 10543 9560 9361 9046
5161 4646 5046 4654 5746 4454 4654 6261
264 246 242 254 251 253 254 259
37 9562 10844 9562 9348
4755 5948 4755 6462
259 259 259 267
38 11156
7141
279
39 10750
5450
261
  イヌ ネコ ブタ アライグマ ペンギン アヒル サル ウサギ サボテン 平均値 中央値
40 11659
7443
292
41 11960
7644
299
42 10770 11553
5253 5853
282 279
43
44 12056
6056
292
  イヌ ネコ ブタ アライグマ ペンギン アヒル サル ウサギ サボテン 平均値 中央値
45 12966
8348
326
46
47
48
49
  イヌ ネコ ブタ アライグマ ペンギン アヒル サル ウサギ サボテン 平均値 中央値
50
51
52
53
54